Dalam Jutaan Rupiah kecuali Laba per Saham Dasar dan Rasio-Rasio | |
Deskripsi | 2023 |
Laporan Laba Rugi Komprehensif dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian | |
Penjualan Neto | 61.615.850 |
Laba Bruto | 8.274.512 |
Laba Usaha | 3.653.606 |
Laba Tahun Berjalan | 2.318.088 |
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan | 2.341.344 |
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 2.318.584 |
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-pengendali | (496) |
Total Penghasilan Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 2.341.824 |
Total Penghasilan Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-pengendali | (480) |
Laba per Saham Dasar Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 141 |
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian | |
Total Aset | 40.970.800 |
Total Liabilitas | 13.942.042 |
Total Ekuitas | 27.028.758 |
Analisis Rasio dan Informasi Lainnya | |
Rasio Laba terhadap Total Aset | 0,06 |
Rasio Laba terhadap Ekuitas | 0,09 |
Rasio Laba terhadap Penjualan Neto | 0,04 |
Rasio Lancar | 1,65 |
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas | 0,52 |
Rasio Liabilitas terhadap Total Aset | 0,34 |
Dalam Jutaan Rupiah kecuali Laba per Saham Dasar dan Rasio-Rasio | |
Deskripsi | 2022 |
Laporan Laba Rugi Komprehensif dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian | |
Penjualan Neto | 56.867.544 |
Laba Bruto | 8.144.040 |
Laba Usaha | 3.984.400 |
Laba Tahun Berjalan | 2.930.357 |
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan | 2.948.199 |
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 2.928.342 |
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-pengendali | 2.015 |
Total Penghasilan Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 2.946.169 |
Total Penghasilan Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-pengendali | 2.030 |
Laba per Saham Dasar Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 179 |
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian | |
Total Aset | 39.847.545 |
Total Liabilitas | 13.520.331 |
Total Ekuitas | 26.327.214 |
Analisis Rasio dan Informasi Lainnya | |
Rasio Laba terhadap Total Aset | 0,07 |
Rasio Laba terhadap Ekuitas | 0,11 |
Rasio Laba terhadap Penjualan Neto | 0,05 |
Rasio Lancar | 1,78 |
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas | 0,51 |
Rasio Liabilitas terhadap Total Aset | 0,34 |
Dalam Jutaan Rupiah kecuali Laba per Saham Dasar dan Rasio-Rasio | |
Deskripsi | 2021 |
Laporan Laba Rugi Komprehensif dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian | |
Penjualan Neto | 51.698.249 |
Laba Bruto | 8.138.825 |
Laba Usaha | 4.934.364 |
Laba Tahun Berjalan | 3.619.010 |
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan | 3.636.892 |
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 3.620.961 |
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-pengendali | (1.951) |
Total Penghasilan Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 3.638.833 |
Total Penghasilan Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-pengendali | (1.941) |
Laba per Saham Dasar Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 221 |
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian | |
Total Aset | 35.446.051 |
Total Liabilitas | 10.296.052 |
Total Ekuitas | 25.149.999 |
Analisis Rasio dan Informasi Lainnya | |
Rasio Laba terhadap Total Aset | 0,10 |
Rasio Laba terhadap Ekuitas | 0,14 |
Rasio Laba terhadap Penjualan Neto | 0,07 |
Rasio Lancar | 2,01 |
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas | 0,41 |
Rasio Liabilitas terhadap Total Aset | 0,29 |
Dalam Jutaan Rupiah kecuali Laba per Saham Dasar dan Rasio-Rasio | |
Deskripsi | 2020 |
Laporan Laba Rugi Komprehensif dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian | |
Penjualan Neto | 42.518.782 |
Laba Bruto | 8.254.983 |
Laba Usaha | 5.137.882 |
Laba Tahun Berjalan | 3.845.833 |
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan | 3.813.732 |
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 3.842.083 |
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-pengendali | 3.750 |
Total Penghasilan Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 3.810.031 |
Total Penghasilan Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-pengendali | 3.701 |
Laba per Saham Dasar Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 234 |
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian | |
Total Aset | 31.159.291 |
Total Liabilitas | 7.809.608 |
Total Ekuitas | 23.349.683 |
Analisis Rasio dan Informasi Lainnya | |
Rasio Laba terhadap Total Aset | 0,12 |
Rasio Laba terhadap Ekuitas | 0,16 |
Rasio Laba terhadap Penjualan Neto | 0,09 |
Rasio Lancar | 2,53 |
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas | 0,33 |
Rasio Liabilitas terhadap Total Aset | 0,25 |
Dalam Jutaan Rupiah kecuali Laba per Saham Dasar dan Rasio-Rasio | |
Deskripsi | 2019 |
Laporan Laba Rugi Komprehensif dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian | |
Penjualan Neto | 42.501.146 |
Laba Bruto | 7.975.167 |
Laba Usaha | 4.946.322 |
Laba Tahun Berjalan | 3.642.226 |
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan | 3.625.442 |
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 3.644.672 |
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-pengendali | (2.446) |
Total Penghasilan Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 3.627.945 |
Total Penghasilan Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-pengendali | (2.503) |
Laba per Saham Dasar Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 222 |
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian | |
Total Aset | 29.109.408 |
Total Liabilitas | 8.213.550 |
Total Ekuitas | 20.895.858 |
Analisis Rasio dan Informasi Lainnya | |
Rasio Laba terhadap Total Aset | 0,12 |
Rasio Laba terhadap Ekuitas | 0,17 |
Rasio Laba terhadap Penjualan Neto | 0,09 |
Rasio Lancar | 2,54 |
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas | 0,39 |
Rasio Liabilitas terhadap Total Aset | 0,28 |
Dalam Jutaan Rupiah kecuali Laba per Saham Dasar dan Rasio-Rasio | |
Deskripsi | 2018 |
Laporan Laba Rugi Komprehensif dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian | |
Penjualan Neto | 53.957.604 |
Laba Bruto | 9.134.849 |
Laba Usaha | 6.488.206 |
Laba Tahun Berjalan | 4.551.485 |
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan | 4.599.333 |
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 4.554.391 |
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-pengendali | (2.906) |
Total Penghasilan Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 4.602.071 |
Total Penghasilan Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-pengendali | (2.738) |
Laba per Saham Dasar Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 278 |
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian | |
Total Aset | 27.645.118 |
Total Liabilitas | 8.253.944 |
Total Ekuitas | 19.391.174 |
Analisis Rasio dan Informasi Lainnya | |
Rasio Laba terhadap Total Aset | 0,17 |
Rasio Laba terhadap Ekuitas | 0,24 |
Rasio Laba terhadap Penjualan Neto | 0,09 |
Rasio Lancar | 2,98 |
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas | 0,43 |
Rasio Liabilitas terhadap Total Aset | 0,30 |
Dalam Jutaan Rupiah kecuali Laba per Saham Dasar dan Rasio-Rasio | |
Deskripsi | 2017 |
Laporan Laba Rugi Komprehensif dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian | |
Penjualan Neto | 49.367.386 |
Laba Bruto | 6.251.288 |
Laba Usaha | 3.716.274 |
Laba Tahun Berjalan | 2.496.787 |
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan | 2.463.628 |
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 2.497.765 |
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-pengendali | (978) |
Total Penghasilan Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 2.464.688 |
Total Penghasilan Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-pengendali | (1.060) |
Laba per Saham Dasar Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 152 |
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian | |
Total Aset | 24.522.593 |
Total Liabilitas | 8.819.768 |
Total Ekuitas | 15.702.825 |
Analisis Rasio dan Informasi Lainnya | |
Rasio Laba terhadap Total Aset | 0,10 |
Rasio Laba terhadap Ekuitas | 0,16 |
Rasio Laba terhadap Penjualan Neto | 0,05 |
Rasio Lancar | 2,32 |
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas | 0,56 |
Rasio Liabilitas terhadap Total Aset | 0,36 |
Dalam Jutaan Rupiah kecuali Laba per Saham Dasar dan Rasio-Rasio | |
Deskripsi | 2016 |
Laporan Laba Rugi Komprehensif dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian | |
Penjualan Neto | 38.256.857 |
Laba Bruto | 6.513.635 |
Laba Usaha | 4.417.116 |
Laba Tahun Berjalan | 2.225.402 |
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan | 2.217.856 |
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 2.220.561 |
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-pengendali | 4.841 |
Total Penghasilan Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 2.212.931 |
Total Penghasilan Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-pengendali | 4.925 |
Laba per Saham Dasar Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 135 |
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian | |
Total Aset | 24.204.994 |
Total Liabilitas | 10.047.751 |
Total Ekuitas | 14.157.243 |
Analisis Rasio dan Informasi Lainnya | |
Rasio Laba terhadap Total Aset | 0,09 |
Rasio Laba terhadap Ekuitas | 0,16 |
Rasio Laba terhadap Penjualan Neto | 0,06 |
Rasio Lancar | 2,17 |
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas | 0,71 |
Rasio Liabilitas terhadap Total Aset | 0,42 |
Dalam Jutaan Rupiah kecuali Laba per Saham Dasar dan Rasio-Rasio | |
Deskripsi | 2015 |
Laporan Laba Rugi Komprehensif dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian | |
Penjualan Neto | 30.107.727 |
Laba Bruto | 5.140.159 |
Laba Usaha | 3.488.073 |
Laba Tahun Berjalan | 1.832.598 |
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan | 1.850.392 |
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 1.836.978 |
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-pengendali | (4.380) |
Total Penghasilan Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 1.854.985 |
Total Penghasilan Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-pengendali | (4.593) |
Laba per Saham Dasar Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 112 |
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian | |
Total Aset | 24.684.915 |
Total Liabilitas | 12.123.488 |
Total Ekuitas | 12.561.427 |
Analisis Rasio dan Informasi Lainnya | |
Rasio Laba terhadap Total Aset | 0,08 |
Rasio Laba terhadap Ekuitas | 0,15 |
Rasio Laba terhadap Penjualan Neto | 0,06 |
Rasio Lancar | 6,37 |
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas | 0,97 |
Rasio Liabilitas terhadap Total Aset | 0,49 |
Dalam Jutaan Rupiah kecuali Laba per Saham Dasar dan Rasio-Rasio | |
Deskripsi | 2014 |
Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian | |
Penjualan Neto | 29.150.275 |
Laba Bruto | 4.134.255 |
Laba Usaha | 2.367.748 |
Laba Tahun Berjalan | 1.746.644 |
Jumlah Laba Komprehensif | 1.746.644 |
Laba Tahun Berjalan/ Total Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 1.746.795 |
Laba Tahun Berjalan/ Total Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-pengendali | (151) |
Laba per Saham Dasar Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 107 |
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian | |
Jumlah Aset | 20.862.439 |
Jumlah Liabilitas | 9.919.150 |
Jumlah Ekuitas | 10.943.289 |
Analisis Rasio dan Informasi Lainnya | |
Rasio Laba terhadap Total Aset | 0,08 |
Rasio Laba terhadap Ekuitas | 0,16 |
Rasio Laba terhadap Penjualan Neto | 0,06 |
Rasio Lancar | 2,24 |
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas | 0,91 |
Rasio Liabilitas terhadap Total Aset | 0,48 |
Dalam Jutaan Rupiah kecuali Laba per Saham Dasar dan Rasio-Rasio | |
Deskripsi | 2013 |
Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian | |
Penjualan Neto | 25.662.992 |
Laba Bruto | 5.149.808 |
Laba Usaha | 3.578.297 |
Laba Tahun Berjalan | 2.528.690 |
Jumlah Laba Komprehensif | 2.528.690 |
Laba Tahun Berjalan/ Total Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 2.530.909 |
Laba Tahun Berjalan/ Total Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-pengendali | (2.219) |
Laba per Saham Dasar Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 154 |
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian | |
Jumlah Aset | 15.722.197 |
Jumlah Liabilitas | 5.771.297 |
Jumlah Ekuitas | 9.950.900 |
Analisis Rasio dan Informasi Lainnya | |
Rasio Laba terhadap Total Aset | 0,16 |
Rasio Laba terhadap Ekuitas | 0,25 |
Rasio Laba terhadap Penjualan Neto | 0,10 |
Rasio Lancar | 3,79 |
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas | 0,58 |
Rasio Liabilitas terhadap Total Aset | 0,37 |
Dalam Jutaan Rupiah kecuali Laba per Saham Dasar dan Rasio-Rasio | |
Deskripsi | 2012 |
Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian | |
Penjualan Neto | 21.310.925 |
Laba Bruto | 4.491.512 |
Laba Usaha | 3.458.680 |
Laba Tahun Berjalan | 2.680.872 |
Jumlah Laba Komprehensif | 2.680.872 |
Laba Tahun Berjalan/ Total Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 2.684.064 |
Laba Tahun Berjalan/ Total Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-pengendali | (3.192) |
Laba per Saham Dasar Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 164 |
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian | |
Jumlah Aset | 12.348.627 |
Jumlah Liabilitas | 4.172.163 |
Jumlah Ekuitas | 8.176.464 |
Analisis Rasio dan Informasi Lainnya | |
Rasio Laba terhadap Total Aset | 0,22 |
Rasio Laba terhadap Ekuitas | 0,33 |
Rasio Laba terhadap Penjualan Neto | 0,13 |
Rasio Lancar | 3,31 |
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas | 0,51 |
Rasio Liabilitas terhadap Total Aset | 0,34 |
Dalam Jutaan Rupiah kecuali Laba per Saham Dasar dan Rasio-Rasio | |
Deskripsi | 2011 |
Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian | |
Penjualan Neto | 17.957.972 |
Laba Bruto | 3.924.246 |
Laba Usaha | 3.009.213 |
Laba Tahun Berjalan | 2.362.497 |
Jumlah Laba Komprehensif | 2.362.497 |
Laba Tahun Berjalan/ Total Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 2.355.475 |
Laba Tahun Berjalan/ Total Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-pengendali | 7.022 |
Laba per Saham Dasar Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 144 |
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian | |
Jumlah Aset | 8.848.204 |
Jumlah Liabilitas | 2.658.734 |
Jumlah Ekuitas | 6.189.470 |
Analisis Rasio dan Informasi Lainnya | |
Rasio Laba terhadap Total Aset | 0,27 |
Rasio Laba terhadap Ekuitas | 0,38 |
Rasio Laba terhadap Penjualan Neto | 0,13 |
Rasio Lancar | 3,33 |
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas | 0,43 |
Rasio Liabilitas terhadap Total Aset | 0,30 |
Dalam Jutaan Rupiah kecuali Laba per Saham Dasar dan Rasio-Rasio | |
Deskripsi | 2010 |
Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian | |
Penjualan Neto | 15.077.822 |
Laba Bruto | 3.754.114 |
Laba Usaha | 2.837.419 |
Laba Tahun Berjalan | 2.219.861 |
Jumlah Laba Komprehensif | 2.219.861 |
Laba Tahun Berjalan/ Total Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 2.210.266 |
Laba Tahun Berjalan/ Total Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-pengendali | 9.595 |
Laba per Saham Dasar Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 135 |
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian | |
Jumlah Aset | 6.518.276 |
Jumlah Liabilitas | 2.036.240 |
Jumlah Ekuitas | 4.482.036 |
Analisis Rasio dan Informasi Lainnya | |
Rasio Laba terhadap Total Aset | 0,34 |
Rasio Laba terhadap Ekuitas | 0,49 |
Rasio Laba terhadap Penjualan Neto | 0,15 |
Rasio Lancar | 3,08 |
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas | 0,45 |
Rasio Liabilitas terhadap Total Aset | 0,31 |
Dalam Jutaan Rupiah kecuali Laba per Saham Dasar dan Rasio-Rasio | |
Deskripsi | 2023 |
Laporan Laba Rugi Komprehensif dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian | |
Penjualan Neto | 61.615.850 |
Laba Bruto | 8.274.512 |
Laba Usaha | 3.653.606 |
Laba Tahun Berjalan | 2.318.088 |
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan | 2.341.344 |
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 2.318.584 |
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-pengendali | (496) |
Total Penghasilan Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 2.341.824 |
Total Penghasilan Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-pengendali | (480) |
Laba per Saham Dasar Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 141 |
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian | |
Total Aset | 40.970.800 |
Total Liabilitas | 13.942.042 |
Total Ekuitas | 27.028.758 |
Analisis Rasio dan Informasi Lainnya | |
Rasio Laba terhadap Total Aset | 0,06 |
Rasio Laba terhadap Ekuitas | 0,09 |
Rasio Laba terhadap Penjualan Neto | 0,04 |
Rasio Lancar | 1,65 |
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas | 0,52 |
Rasio Liabilitas terhadap Total Aset | 0,34 |
Dalam Jutaan Rupiah kecuali Laba per Saham Dasar dan Rasio-Rasio | |
Deskripsi | 2022 |
Laporan Laba Rugi Komprehensif dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian | |
Penjualan Neto | 56.867.544 |
Laba Bruto | 8.144.040 |
Laba Usaha | 3.984.400 |
Laba Tahun Berjalan | 2.930.357 |
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan | 2.948.199 |
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 2.928.342 |
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-pengendali | 2.015 |
Total Penghasilan Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 2.946.169 |
Total Penghasilan Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-pengendali | 2.030 |
Laba per Saham Dasar Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 179 |
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian | |
Total Aset | 39.847.545 |
Total Liabilitas | 13.520.331 |
Total Ekuitas | 26.327.214 |
Analisis Rasio dan Informasi Lainnya | |
Rasio Laba terhadap Total Aset | 0,07 |
Rasio Laba terhadap Ekuitas | 0,11 |
Rasio Laba terhadap Penjualan Neto | 0,05 |
Rasio Lancar | 1,78 |
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas | 0,51 |
Rasio Liabilitas terhadap Total Aset | 0,34 |
Dalam Jutaan Rupiah kecuali Laba per Saham Dasar dan Rasio-Rasio | |
Deskripsi | 2021 |
Laporan Laba Rugi Komprehensif dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian | |
Penjualan Neto | 51.698.249 |
Laba Bruto | 8.138.825 |
Laba Usaha | 4.934.364 |
Laba Tahun Berjalan | 3.619.010 |
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan | 3.636.892 |
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 3.620.961 |
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-pengendali | (1.951) |
Total Penghasilan Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 3.638.833 |
Total Penghasilan Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-pengendali | (1.941) |
Laba per Saham Dasar Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 221 |
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian | |
Total Aset | 35.446.051 |
Total Liabilitas | 10.296.052 |
Total Ekuitas | 25.149.999 |
Analisis Rasio dan Informasi Lainnya | |
Rasio Laba terhadap Total Aset | 0,10 |
Rasio Laba terhadap Ekuitas | 0,14 |
Rasio Laba terhadap Penjualan Neto | 0,07 |
Rasio Lancar | 2,01 |
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas | 0,41 |
Rasio Liabilitas terhadap Total Aset | 0,29 |
Dalam Jutaan Rupiah kecuali Laba per Saham Dasar dan Rasio-Rasio | |
Deskripsi | 2020 |
Laporan Laba Rugi Komprehensif dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian | |
Penjualan Neto | 42.518.782 |
Laba Bruto | 8.254.983 |
Laba Usaha | 5.137.882 |
Laba Tahun Berjalan | 3.845.833 |
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan | 3.813.732 |
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 3.842.083 |
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-pengendali | 3.750 |
Total Penghasilan Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 3.810.031 |
Total Penghasilan Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-pengendali | 3.701 |
Laba per Saham Dasar Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 234 |
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian | |
Total Aset | 31.159.291 |
Total Liabilitas | 7.809.608 |
Total Ekuitas | 23.349.683 |
Analisis Rasio dan Informasi Lainnya | |
Rasio Laba terhadap Total Aset | 0,12 |
Rasio Laba terhadap Ekuitas | 0,16 |
Rasio Laba terhadap Penjualan Neto | 0,09 |
Rasio Lancar | 2,53 |
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas | 0,33 |
Rasio Liabilitas terhadap Total Aset | 0,25 |
Dalam Jutaan Rupiah kecuali Laba per Saham Dasar dan Rasio-Rasio | |
Deskripsi | 2019 |
Laporan Laba Rugi Komprehensif dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian | |
Penjualan Neto | 42.501.146 |
Laba Bruto | 7.975.167 |
Laba Usaha | 4.946.322 |
Laba Tahun Berjalan | 3.642.226 |
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan | 3.625.442 |
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 3.644.672 |
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-pengendali | (2.446) |
Total Penghasilan Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 3.627.945 |
Total Penghasilan Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-pengendali | (2.503) |
Laba per Saham Dasar Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 222 |
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian | |
Total Aset | 29.109.408 |
Total Liabilitas | 8.213.550 |
Total Ekuitas | 20.895.858 |
Analisis Rasio dan Informasi Lainnya | |
Rasio Laba terhadap Total Aset | 0,12 |
Rasio Laba terhadap Ekuitas | 0,17 |
Rasio Laba terhadap Penjualan Neto | 0,09 |
Rasio Lancar | 2,54 |
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas | 0,39 |
Rasio Liabilitas terhadap Total Aset | 0,28 |
Dalam Jutaan Rupiah kecuali Laba per Saham Dasar dan Rasio-Rasio | |
Deskripsi | 2018 |
Laporan Laba Rugi Komprehensif dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian | |
Penjualan Neto | 53.957.604 |
Laba Bruto | 9.134.849 |
Laba Usaha | 6.488.206 |
Laba Tahun Berjalan | 4.551.485 |
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan | 4.599.333 |
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 4.554.391 |
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-pengendali | (2.906) |
Total Penghasilan Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 4.602.071 |
Total Penghasilan Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-pengendali | (2.738) |
Laba per Saham Dasar Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 278 |
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian | |
Total Aset | 27.645.118 |
Total Liabilitas | 8.253.944 |
Total Ekuitas | 19.391.174 |
Analisis Rasio dan Informasi Lainnya | |
Rasio Laba terhadap Total Aset | 0,17 |
Rasio Laba terhadap Ekuitas | 0,24 |
Rasio Laba terhadap Penjualan Neto | 0,09 |
Rasio Lancar | 2,98 |
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas | 0,43 |
Rasio Liabilitas terhadap Total Aset | 0,30 |
Dalam Jutaan Rupiah kecuali Laba per Saham Dasar dan Rasio-Rasio | |
Deskripsi | 2017 |
Laporan Laba Rugi Komprehensif dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian | |
Penjualan Neto | 49.367.386 |
Laba Bruto | 6.251.288 |
Laba Usaha | 3.716.274 |
Laba Tahun Berjalan | 2.496.787 |
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan | 2.463.628 |
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 2.497.765 |
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-pengendali | (978) |
